Lugar de origen: | Baoji, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HT SENSOR |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | HT30 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/mes |
Modelo no.: | HT30 | Tipo de hilo: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Tipo de cableado: | Cuatro alambres | Mediano de medición: | Gas y líquido |
Rango de acción: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 1.5 mA |
El hilo: | G1/4 y así sucesivamente | Código del SH: | 9026209090 |
Capacidad de la fuente: | 50000 PCS/año | El tipo: | Sensor de presión piezoresistivo |
Para: | Transmisor de presión de silicio difuso | Tipo de señal de salida: | Tipo analógico |
Material: | Acero inoxidable | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | Sensor de presión de silicio HT30,Sensor de presión de silicio personalizable,Diferentes requisitos del cliente Sensor de presión de silicio |
HT30 Sensor de presión piezoresistivo de silicio
Introducción del sensor de presión de silicio:
El sensor de presión piezorresistivo de silicio HT30 es un silicio difuso altamente estableUtiliza el efecto piezorresistivo del silicio difuso para medir laEl núcleo se soldó con una presión de líquidos y gases.de fibra, y no utiliza sellado de anillo O, por lo que es adecuado para una amplia gama delas aplicaciones.
Parámetros de rendimientocon un diámetro de diámetro superior a 20 mm,: | |||||
Rango de medición | Escala (G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa y 2000KPa | |||
En absoluto (A) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | ||||
Se selló | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. | ||||
Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | |||
No linealidad | ± 015 | ± 03 | % F.S. | ||
Repetibilidad | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
La histeresis | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
Producción de compensación cero | 0 ± 1 | 0 ± 2 | MV | ||
Producción a escala completa | No más de 20 KPa | 50 ± 10 | 50 ± 30 | MV | |
≥ 35 kPa | 100 ± 10 | 100 ± 30 | MV | ||
Temperatura de desplazamiento cero. | No más de 20 KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S. | |
≥ 35 kPa | ± 05 | ± 1 | % F.S. | ||
Temperatura de escala completa. | No más de 20 KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S. | |
≥ 35 kPa | ± 05 | ± 1 | % F.S. | ||
Temporario compensado. | No más de 20 KPa | 0 ~ 50 | oC | ||
≥ 35 kPa | 0 ~ 70 | oC | |||
Temperatura de funcionamiento | - 20 ~ 80 | oC | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 125 | oC | |||
Sobrecarga permitida | Tome el valor más pequeño entre 3 veces la escala completa o 120MPa | ||||
Presión de explosión | 5 veces la escala completa | ||||
Estabilidad a largo plazo | 0.2 % | F.S./Año | |||
Material del diafragma | Las demás: | ||||
Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Vibración | Ningún cambio en condiciones de 10gRMS, de 20 Hz a 2000 Hz | ||||
El choque | 100 g, 11 ms | ||||
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | ||||
Sello de anillo O | Las demás materias textiles | ||||
Medio de llenado | Aceite de silicio | ||||
Peso | ~ 63 gramos | ||||
Los parámetros se ensayarán en las siguientes condiciones: 1.5mA @ 25°C |
Proyecto de construccióncon un diámetro de diámetro superior a 20 mm, | |
Dimensión |
![]() |
Conexión eléctrica y compensación |
![]() |
Ejemplos de selección |
Características del productocon un diámetro de diámetro superior a 20 mm,:
Consejos para ordenar |
Empresa |