| Lugar de origen: | Baoji, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HT SENSOR |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | BPZ2008 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Modelo No.: | BPZ2008 | Estructura: | Medidor de presión de la columna de fluido |
|---|---|---|---|
| Tipo de conexión: | Rosca G1/4 o OEM | Indicando referencia de presión: | Medidor de presión diferencial |
| Paquete de transporte: | Caja de cartón | Especificación: | 10kpa~2Mpa |
| Origen: | PORCELANA | Servicio postventa: | En línea |
| Rango de medición: | Medidor de baja presión | Personalización: | Disponible |
| Resaltar: | water pressure transmitter sensor,digital differential pressure gauge,BPZ2008 pressure transmitter with warranty |
||

| Parámetros de rendimiento | |
| Rango de medición | 0-10KPa...~4MPa |
| Tipo de presión | Presión Diferencial |
| Sobrecarga unilateral | ≤3 veces el rango nominal |
| Presión estática | El valor mínimo entre 5 veces el rango nominal o 7 MPa |
| Fuente de alimentación | Batería alcalina de 9V. |
| Precisión @ 25ºC | ±0.25% (Típico) ±0.5% (Máximo) |
| Repetibilidad | 0.1%FE |
| Histéresis | 0.1%FE |
| Estabilidad a largo plazo | ±0.5%F.S/Año(≤200KPa) ±0.2%F.S/Año(>200KPa) |
| Deriva de temperatura del punto cero | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Deriva de temperatura a escala completa | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Temperatura de compensación | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Temperatura de funcionamiento | -1ºC~49ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~100ºC |
| Vibración | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Material de la carcasa | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Material del diafragma | 316L |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ 100VDC |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | ~0.45kg |
| Construcción del contorno | |
| Dimensión | ![]() |
| Consejos para pedidos |
| Preguntas y respuestas |