| Modelo No.: | BT93420-III | contacto: | contacto |
|---|---|---|---|
| Tipo de señal de salida: | Tipo analógico | Proceso de producción: | En el caso de las heridas de alambre |
| Material: | Acero inoxidable | Medio de medición: | Temperatura |
| Clasificación IP: | IP65 | Personalizado: | Personalizado |
| Temperatura: | Personalizado | Estabilidad a largo plazo: | ± 0,2% F.S./año |
| Hilo: | G1/2,1/4NPT | Exactitud: | 0.5%F.S |
| Paquete de transporte: | caja de cartón | Especificación: | pcs |
| Marca: | Sensor de alta velocidad | Origen: | Porcelana |
| Código Hs: | 9032100000 | Capacidad de producción: | 5000 unidades/mes |
| Resaltar: | Sensor de temperatura LCD PT100,Transmisor de temperatura industrial PT1000,indicador de temperatura con pantalla LCD |
||
| Parámetros de rendimiento | |
| Rango de medición | -55 ~ 1200 oC |
| Precisión @ 25oC | ± 0,5% (típico) ± 1% (máximo) |
| Repetibilidad | ± 0,03% (típico) ± 0,05%FS (máximo) |
| La histeresis | ± 0,03% (típico) ± 0,05%FS (máximo) |
| Estabilidad a largo plazo | ± 0,2% F.S/año (máximo) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 80oC |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 100oC |
| Materiales para la vivienda | de aluminio |
| Material del diafragma | Acero inoxidable 316L |
| Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura máxima | 120% del rango de temperatura nominal |
| Calificación de protección | Protección IP65 |
| Peso | ~ 0,5Kg |
| Proyecto de construcción | |
| Caja de terminales | |
| El orden Guía | |||||||
| BT1 servicio de salud | Transmisor de indicadores de temperatura | ||||||
| Código | Proyecto de construcción | ||||||
| Yo... | Caja terminal azul | ||||||
| II. Las empresas | 2088 viviendas | ||||||
| El artículo | 2088+LED | ||||||
| IIIA y II | 3051+LED | ||||||
| Rango de medición | -55 ~ 1200 oC | ||||||
| Código | Fuente de alimentación | ||||||
| D1 | 24 VDC | ||||||
| D2 | Las demás | ||||||
| Código | Señales de salida | ||||||
| S1 y S2 | 4 ~ 20 mADC | S4 | 0 ~ 10mADC | ||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0 ~ 20 mADC | ||||
| S3 | 0 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | ||||
| Código | Conexión de presión | ||||||
| J1 | M27X2 Hombre | ||||||
| J2 | Las demás | ||||||
| Código | Profundidad de inserción | ||||||
| - ¿ Qué? | Profundidad de inserción real | ||||||
| Pregunta y respuesta |