| Modelo NO.: | Ht-IQ | Para: | Transmisor de presión de silicio difuso |
|---|---|---|---|
| Tipo de señal de salida: | Tipo analógico | proceso de producción: | Integración |
| Material: | Acero inoxidable | Tipo de hilo: | No |
| Tipo de cableado: | Cuatro alambres | Medio de medición: | Gas y líquido |
| Clasificación IP: | IP65 | Personalizado: | Personalizado |
| Fuerza: | 1,5 mA/10 VCC | Producción: | señal del milivoltio |
| Conexión: | abrazadera 50.4 | Compensación de temperatura: | 0-70 |
| Paquete de transporte: | caja de cartón | Especificación: | 50.4 mm |
| Marca: | - ¿ Qué es esto? | Origen: | Porcelana |
| Código HS: | 9026209090 | Capacidad de producción: | 50000 PCS/año |
| Resaltar: | 316L stainless steel pressure sensor,piezoresistive silicon pressure transducer,OEM pressure transmitter sensor |
||
| Performance Parameters: | |||||
| Measurement Range | Gauge(G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Absolute(A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Sealed(S) | 3500KPaS | ||||
| Typ | Max | Unit | |||
| NonLinearity | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| Repeatability | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Full Scale Output | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Zero Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Full Scale Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | ||
| Compensated Temp. | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| Operating Temperature | -20~80 | ºC | |||
| Storage Temperature | -40~125 | ºC | |||
| Allowable Overload | Take the smaller value between 3 times the full scale or 120MPa | ||||
| Burst Pressure | 5X the full scale | ||||
| Long-term Stability | 0.2 % | F.S/Year | |||
| Diaphragm Material | 316L | ||||
| Insulation Resistance | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Vibration | No change under conditions of 10gRMS, 20Hz to 2000Hz | ||||
| Shock | 100g,11ms | ||||
| Response Time | ≤1ms | ||||
| O-ring Seal | Nitrile rubber or Fluoro rubber | ||||
| Filling Medium | Silicon Oil | ||||
| Weight | ~150g | ||||
| The parameters are tested under the following conditions: 1.5mA @25°C | |||||
| Outline Construction | |
| Dimension |
|
| Electrical connection and compensation |
| Selection Examples |
| Ordering tips |
| Q&A |
| company |